| OT Schedule - Surgery Department | ||||
| Day | OT 2 | OT 3 | OT 4 | No. of Procedures/day (approx) |
| Monday | UNIT 2 | UNIT 2 | UNIT 1 | 6 |
| Tuesday | UNIT 8 | UNIT 6 | UNIT 3 | 6 |
| Wednesday | UNIT 7 | UNIT 5 | UNIT 4 | 6 |
| Thrusday | UNIT 1 | UNIT 1 | UNIT 2 | 6 |
| Friday | UNIT 3 | UNIT 3 | UNIT 6 | 6 |
| Saturday | UNIT 4 | UNIT 4 | UNIT 5 | 6 |








